Inversor trifásico conectado a la red para aplicaciones comerciales en azoteas. Diseño sin ventilador, compacto y fácil de instalar.
Artículo No.:
Growatt 12000-15000TL3-SPeso del Producto:
23.5kgPotencia fotovoltaica máxima recomendada:
14400W~18000WNúmero de seguidores MPPT:
2Potencia nominal CA:
12000W~15000WPotencia aparente de CA máxima:
13.2KVA~16.5KVACorriente de salida máxima:
19A~23.8AMáxima eficiencia:
98.4%Growatt 7kw ~ 11kw en inversor solar de red
Los inversores de la serie TL3-S son inversores conectados a la red que convierten la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna y la alimentan a la red pública en tres fases.
Documentación técnica | |||
Ficha de datos | Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S |
Los datos de entrada | |||
Max. potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 14400W | 15600W | 18000W |
Voltaje DC máximo | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Voltaje de inicio | 160V | 160V | 160V |
Rango de voltaje fotovoltaico | 160V - 1000V | 160V - 1000V | 160V - 1000V |
Voltaje nominal | 600 V | 600 V | 600 V |
Rango de voltaje MPP a plena potencia | 480 V - 850 V | 480 V - 850 V | 480 V - 850 V |
Max. corriente de entrada | 20A / 10A | 20A / 10A | 20A / 10A |
Número de seguidores MPP independientes / cadenas por rastreador MPP | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 | 2/2 + 1 |
Salida (CA) | |||
Potencia nominal de salida de CA | 12 kW | 13kW | 15 kW |
Max. Potencia aparente de CA | 13,2 kVA | 14,3 kVA | 16,5 kVA |
Max. corriente de salida | 19A | 20,6 A | 23,8 A |
Voltaje nominal CA | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V |
Frecuencia de red de CA | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Factor de potencia ajustable | 0,8 delante -0,8 rezagado | 0,8 delante -0,8 rezagado | 0,8 delante -0,8 rezagado |
THDi | <3% | <3% | <3% |
Tipo de conexión de CA | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE |
Eficiencia | |||
Eficiencia máx. | 98,40% | 98,40% | 98,40% |
Euro - eta | 97,80% | 98% | 98% |
Eficiencia MPPT | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Dispositivos de protección | |||
Protección de polaridad inversa DC | sí | sí | sí |
Interruptor DC | sí | sí | sí |
Protección de sobrecorriente de CA de salida | sí | sí | sí |
Sobretensión de CA de salida protección - varistor | sí | sí | sí |
Monitoreo de falla a tierra | sí | sí | sí |
Monitoreo de red | sí | sí | sí |
Sensible a todos los polos integrado unidad de control de corriente de fuga | sí | sí | sí |
Informacion General | |||
Dimensiones (An / Al / Pr) | 480/448/200 milímetro | 480/448/200 milímetro | 480/448/200 milímetro |
Peso | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ° C ... + 60 ° C | -25 ° C ... + 60 ° C | -25 ° C ... + 60 ° C |
Emisión de ruido (típico) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) | ≤35 dB (A) |
Autoconsumo (noche) | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Concepto de refrigeración | Natural | Natural | Natural |
Clasificación de protección ambiental | IP65 | IP65 | IP65 |
Altitud | Los 3000m | Los 3000m | Los 3000m |
Humedad relativa | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
Características | |||
Conexión DC | H4 / MC4 (optar | H4 / MC4 (optar | H4 / MC4 (optar |
Conexión AC | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo |
Monitor | LCD | LCD | LCD |
Interfaces: RS232 / R485 / RF Ethernet / WiFi | sí Sí / optar / optar / optar | sí Sí / optar / optar / optar | sí Sí / optar / optar / optar |
Garantía: 5 años / 10 años | si / optar | si / optar | si / optar |
Certificados y aprobaciones | CE, IEC 62109-1 / 2, VDE 0126-1-1, Grecia, UTE C 15-712, VDE-AR-N4105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 62116, CQC |
Anterior:
Growatt 7kw ~ 11kw en inversor solar de redpróximo:
Growatt 17kw ~ 25kw en inversor solar de redSi está interesado en los productos solares Sunerise y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos dentro de 1 día hábil.
Categorías
nuevos productos
Paneles solares mono JC500-132M Clase A 500W para uso doméstico Lee mas
JC500-132M Módulos fotovoltaicos mono de 500 W listos para enviar Lee mas
Nuevos paneles solares con certificación CE de 410W Mono TUV para el hogar Lee mas
Nuevo precio de fábrica del panel solar Mono 410W 108Cells Lee mas
Nuevo producto 410W 108cells Mono Panel solar para el hogar Lee mas
Venta caliente del precio de fábrica de la batería de almacenamiento del OEM 10kwh LiFePO4 Lee mas
Precio de fábrica 10KWH LiFePO4 Batería de almacenamiento para uso residencial Lee mas
Panel solar mono PERC de 540 vatios con alta eficiencia Lee mas
© Derechos de autor : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Reservados todos los derechos .