
Inversor monofásico conectado a la red de hasta 6000 W para aplicaciones residenciales, adecuado para techos más grandes. MPPT dual, más flexible para diseño de cadenas fotovoltaicas compacto y rentable.
Artículo No.:
Growatt 2500~6000 MTL-SPeso del Producto:
13.5kgPotencia fotovoltaica máxima recomendada:
78000WNúmero de seguidores MPPT:
3Potencia nominal CA:
30000W~6000WPotencia aparente de CA máxima:
30000VA~6000VACorriente de salida máxima:
5A~10AInversor solar Growatt 2.5kw ~ 6kw para conexión a red para aplicaciones residenciales
Growatt MIN 2500-6000TL-X es la solución de inversor inteligente más actualizada para sistemas solares en tejados. Tiene un diseño compacto y una eficiencia sobresaliente de hasta el 98,4%. ¡Es ELEGANTE PERO PODEROSO!
Ficha de datos | 2.5MTL-S | 3.0MTL-S | 3.6MTL-S | 4.2MTL-S | 5MTL-S | 5.5MTL-S |
Datos de entrada (DC) | ||||||
Max. potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 3350W | 4000W | 4800W | 5600W | 3250W | 3900W |
Max. Voltaje DC | 500 V | 500 V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Voltaje de inicio | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Rango de voltaje de trabajo MPP / voltaje nominal | 80-500V | 80-500V | 80-550V | 80-550V | 80-550V | 80-550V |
Voltaje nominal | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
Corriente de entrada máx. | 10A / 10A | 10A / 10A | 10A / 10A | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 15A |
Max. corriente de entrada por cadena | 10A / 10A | 10A / 10A | 10A / 10A | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 15A |
No de cadenas MPPT / stringd independientes por MPPT | 2/1 | |||||
Datos de salida (CA) | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W |
Max. Potencia aparente de CA | 2500 VA | 3000 VA | 3600 VA | 4200VA | 4600 VA | 5000 VA |
Max. corriente de salida | 11,3 A | 13,6 A | 16,3 A | 19A | 20,9 A | 22,7 A |
Voltaje nominal CA; distancia | 220V / 230V / 240V; 180Vac-280Vac | |||||
Frecuencia / rango de red de CA | 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz | |||||
Factor de potencia @ potencia nominal | > 0,99 | |||||
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantado-0,95 retrasado | |||||
THDi a plena carga | <3% | |||||
Conexión a la red de CA | Fase única | |||||
Eficiencia | ||||||
Max. eficiencia | 97,6% | 97,6% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% |
Eficiencia ponderada en euros | 97,0% | 97,0% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
Eficiencia MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Dispositivos de protección | ||||||
Protección CC contra polaridad inversa | sí | |||||
Clasificación del interruptor de CC para cada MPPT | sí | |||||
Salida sobre protección actual | sí | |||||
Protección contra sobretensión de salida-Varistor | sí | |||||
Monitoreo de falla a tierra | sí | |||||
Monitoreo de red | sí | |||||
Unidad integrada de monitoreo de corriente de fuga sensible a todos los polos | sí | |||||
Informacion General | ||||||
Dimensiones (An / Al / Pr) en mm | 355/419/138 mm | |||||
Peso | 14kg | 14,5 kg | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | - 25 ℃ hasta 60 ℃ | |||||
Emisión de ruido (típico) | ≤ 25 dB (A) | |||||
Altitud | 2000 m sin reducción de potencia | |||||
Noche de autoconsumo | <0,5 W | |||||
Topología | Sin transformador | |||||
Enfriamiento enfriamiento | Natural | |||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Humedad relativa | 100% | |||||
Características | ||||||
Conexión DC | H4 / MC4 (opcional) | |||||
Conexión AC | Conector | |||||
Monitor | LCD | |||||
Interfaces: RS232 / RJ45 / RF / WiFi / LAN / GPRS | sí / sí / opt / opt / opt / opt | |||||
Garantía: 5 años / 10 años | si / optar |
Anterior:
Inversor solar Growatt 750w ~ 3kw para conexión a red para aplicaciones residencialespróximo:
Growatt 7kw ~ 11kw en inversor solar de redSi está interesado en los productos solares Sunerise y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos dentro de 1 día hábil.
Categorías
nuevos productos
Nuevos paneles solares con certificación CE de 410W Mono TUV para el hogar Lee mas
Nuevo precio de fábrica del panel solar Mono 410W 108Cells Lee mas
Nuevo producto 410W 108cells Mono Panel solar para el hogar Lee mas
Venta caliente del precio de fábrica de la batería de almacenamiento del OEM 10kwh LiFePO4 Lee mas
Precio de fábrica 10KWH LiFePO4 Batería de almacenamiento para uso residencial Lee mas
Panel solar mono PERC de 540 vatios con alta eficiencia Lee mas
Inversor solar Growatt 750w ~ 3kw para conexión a red para aplicaciones residenciales Lee mas
© Derechos de autor : 2023 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Reservados todos los derechos .