
Inversor monofásico conectado a la red de 750 W a 3000 W para aplicaciones residenciales, capacidad pequeña que admite la utilización de techos pequeños. diseño MPPT único, compacto y rentable.
Artículo No.:
Growatt 750~3000-SPeso del Producto:
6.4kgPotencia fotovoltaica máxima recomendada:
3900WNúmero de seguidores MPPT:
1Potencia nominal CA:
30000WCorriente de salida máxima:
14.3AMáxima eficiencia:
97.6%Inversor solar para conexión a red Growatt 750w ~ 3kw
Inversor monofásico conectado a la red de 750 W a 3000 W para aplicaciones residenciales, capacidad pequeña que admite la utilización de techos pequeños. diseño MPPT único, compacto y rentable.
Ficha de datos | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Datos de entrada (DC) | ||||||
Max. potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
Max. Voltaje DC | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
Voltaje de inicio | 50V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
Rango de voltaje de trabajo MPP / voltaje nominal | 50-450V | 70-450V | 70-450V | 70-450V | 70-450V | 70-550V |
Voltaje nominal | 120 V | 180V | 250 V | 360 V | 360 V | 360 V |
Corriente de entrada máx. | 10 A | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
Max. corriente de entrada por cadena | 10 A | 10 A | 10 A | 11A | 12A | 13A |
No de cadenas MPPT / stringd independientes por MPPT | 1/1 | |||||
Datos de salida (CA) | ||||||
Potencia nominal de salida de CA | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
Max. alimentación de CA | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
Max. corriente de salida | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11,9 A | 14.3A |
Voltaje nominal CA | 220V / 230V / 240V | |||||
Frecuencia / rango de red de CA | 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz | |||||
Factor de potencia @ potencia nominal | > 0,99 | |||||
Factor de potencia ajustable | 0,8 adelantada-0,8 atrasada | |||||
THDi a plena carga | <3% | |||||
Conexión a la red de CA | Fase única | |||||
Eficiencia | ||||||
Max. eficiencia | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,6% | 97,6% |
Eficiencia ponderada en euros | 96,0% | 96,5% | 97,0% | 97,0% | 97,3% | 97,3% |
Eficiencia MPPT | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Dispositivos de protección | ||||||
Protección de CC contra polaridad inversa | sí | |||||
Interruptor DC | sí | |||||
Salida sobre protección actual | sí | |||||
Varistor de protección contra sobretensión de CA de salida | sí | |||||
Monitoreo de falla a tierra | sí | |||||
Monitoreo de red | sí | |||||
Unidad integrada de monitoreo de corriente de fuga sensible a todos los polos | sí | |||||
Informacion General | ||||||
Dimensiones (An / Al / Pr) en mm | 271/199/141 | |||||
Peso | 6,4 kg | 9,1 kg | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | - 25 ℃ hasta 60 ℃ | |||||
Emisión de ruido (típico) | ≤ 25 dB (A) | |||||
Altitud | 4000 m sin reducción de potencia | |||||
Noche de autoconsumo | <0,5 W | |||||
Topología | Sin transformador | |||||
Enfriamiento | Conversión natural | |||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Humedad relativa | 100% | |||||
Características | ||||||
Conexión DC | H4 / MC4 (opcional) | |||||
Conexión AC | Conector | |||||
Monitor | LCD | |||||
Interfaces: RS232 / RF / WiFi / LAN / GPRS | sí / opt / opt / opt / opt | |||||
Garantía: 5 años / 10 años | si / optar |
Anterior:
Inversor de cadena Sungrow Multi MPPT 12KW 10KW Inversor solarpróximo:
Inversor solar Growatt 2.5kw ~ 6kw para conexión a red para aplicaciones residencialesSi está interesado en los productos solares Sunerise y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos dentro de 1 día hábil.
Categorías
nuevos productos
Nuevos paneles solares con certificación CE de 410W Mono TUV para el hogar Lee mas
Nuevo precio de fábrica del panel solar Mono 410W 108Cells Lee mas
Nuevo producto 410W 108cells Mono Panel solar para el hogar Lee mas
Venta caliente del precio de fábrica de la batería de almacenamiento del OEM 10kwh LiFePO4 Lee mas
Precio de fábrica 10KWH LiFePO4 Batería de almacenamiento para uso residencial Lee mas
Panel solar mono PERC de 540 vatios con alta eficiencia Lee mas
Inversor solar Growatt 750w ~ 3kw para conexión a red para aplicaciones residenciales Lee mas
© Derechos de autor : 2023 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Reservados todos los derechos .